TIDE TABLES - MONTAUK HARBOR

 

 
 
 
 
 

 

 

January - Montauk Harbor entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2007 Mon 12:41AM LST 0.0  L  06:41AM LST 2.4  H  01:40PM LST -0.3 L  07:04PM LST 1.6  H  
01/02/2007 Tue 01:35AM LST 0.0  L  07:30AM LST 2.4  H  02:29PM LST -0.3 L  07:52PM LST 1.7  H  
01/03/2007 Wed 02:26AM LST -0.1 L  08:18AM LST 2.3  H  03:15PM LST -0.3 L  08:40PM LST 1.7  H  
01/04/2007 Thu 03:15AM LST 0.0  L  09:06AM LST 2.2  H  03:58PM LST -0.2 L  09:28PM LST 1.8  H  
01/05/2007 Fri 04:01AM LST 0.0  L  09:53AM LST 2.1  H  04:42PM LST -0.2 L  10:16PM LST 1.8  H  
01/06/2007 Sat 04:48AM LST 0.1  L  10:39AM LST 2.0  H  05:24PM LST -0.1 L  11:04PM LST 1.8  H  
01/07/2007 Sun 05:37AM LST 0.2  L  11:25AM LST 1.9  H  06:07PM LST 0.0  L  11:53PM LST 1.9  H  
01/08/2007 Mon 06:29AM LST 0.2  L  12:10PM LST 1.7  H  06:51PM LST 0.2  L  
01/09/2007 Tue 12:42AM LST 1.9  H  07:24AM LST 0.3  L  12:58PM LST 1.6  H  07:36PM LST 0.2  L  
01/10/2007 Wed 01:33AM LST 1.8  H  08:20AM LST 0.4  L  01:51PM LST 1.4  H  08:22PM LST 0.3  L  
01/11/2007 Thu 02:28AM LST 1.8  H  09:15AM LST 0.4  L  02:50PM LST 1.3  H  09:09PM LST 0.4  L  
01/12/2007 Fri 03:25AM LST 1.8  H  10:10AM LST 0.3  L  03:51PM LST 1.3  H  09:57PM LST 0.4  L  
01/13/2007 Sat 04:20AM LST 1.9  H  11:02AM LST 0.3  L  04:50PM LST 1.3  H  10:48PM LST 0.4  L  
01/14/2007 Sun 05:11AM LST 1.9  H  11:53AM LST 0.2  L  05:41PM LST 1.3  H  11:40PM LST 0.4  L  
01/15/2007 Mon 05:58AM LST 2.0  H  12:41PM LST 0.1  L  06:26PM LST 1.4  H  
01/16/2007 Tue 12:30AM LST 0.3  L  06:41AM LST 2.1  H  01:27PM LST -0.1 L  07:08PM LST 1.5  H  
01/17/2007 Wed 01:18AM LST 0.2  L  07:23AM LST 2.1  H  02:11PM LST -0.2 L  07:49PM LST 1.6  H  
01/18/2007 Thu 02:05AM LST 0.1  L  08:05AM LST 2.2  H  02:54PM LST -0.3 L  08:31PM LST 1.6  H  
01/19/2007 Fri 02:52AM LST -0.1 L  08:48AM LST 2.3  H  03:37PM LST -0.4 L  09:14PM LST 1.8  H  
01/20/2007 Sat 03:39AM LST -0.2 L  09:32AM LST 2.3  H  04:20PM LST -0.4 L  10:00PM LST 1.9  H  
01/21/2007 Sun 04:29AM LST -0.2 L  10:18AM LST 2.2  H  05:05PM LST -0.4 L  10:48PM LST 1.9  H  
01/22/2007 Mon 05:23AM LST -0.2 L  11:06AM LST 2.1  H  05:51PM LST -0.3 L  11:37PM LST 2.1  H  
01/23/2007 Tue 06:22AM LST -0.2 L  11:55AM LST 2.0  H  06:41PM LST -0.2 L  
01/24/2007 Wed 12:30AM LST 2.1  H  07:24AM LST -0.2 L  12:49PM LST 1.8  H  07:34PM LST -0.2 L  
01/25/2007 Thu 01:27AM LST 2.1  H  08:28AM LST -0.1 L  01:48PM LST 1.6  H  08:31PM LST 0.0  L  
01/26/2007 Fri 02:30AM LST 2.1  H  09:31AM LST -0.1 L  02:54PM LST 1.5  H  09:30PM LST 0.1  L  
01/27/2007 Sat 03:37AM LST 2.1  H  10:34AM LST -0.1 L  04:04PM LST 1.4  H  10:31PM LST 0.1  L  
01/28/2007 Sun 04:43AM LST 2.1  H  11:35AM LST -0.1 L  05:08PM LST 1.4  H  11:33PM LST 0.1  L  
01/29/2007 Mon 05:43AM LST 2.1  H  12:33PM LST -0.2 L  06:04PM LST 1.5  H  
01/30/2007 Tue 12:33AM LST 0.1  L  06:35AM LST 2.1  H  01:25PM LST -0.2 L  06:54PM LST 1.6  H  
01/31/2007 Wed 01:27AM LST 0.0  L  07:23AM LST 2.1  H  02:12PM LST -0.2 L  07:40PM LST 1.6  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Montauk Harbor entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
02/01/2007 Thu 02:16AM LST 0.0  L  08:07AM LST 2.1  H  02:55PM LST -0.2 L  08:24PM LST 1.8  H  
02/02/2007 Fri 03:01AM LST -0.1 L  08:50AM LST 2.1  H  03:34PM LST -0.2 L  09:07PM LST 1.9  H  
02/03/2007 Sat 03:44AM LST -0.1 L  09:32AM LST 2.0  H  04:12PM LST -0.2 L  09:51PM LST 1.9  H  
02/04/2007 Sun 04:26AM LST 0.0  L  10:13AM LST 1.9  H  04:48PM LST -0.1 L  10:34PM LST 1.9  H  
02/05/2007 Mon 05:09AM LST 0.1  L  10:54AM LST 1.8  H  05:25PM LST 0.0  L  11:18PM LST 1.9  H  
02/06/2007 Tue 05:54AM LST 0.2  L  11:36AM LST 1.7  H  06:03PM LST 0.2  L  
02/07/2007 Wed 12:02AM LST 1.9  H  06:43AM LST 0.2  L  12:20PM LST 1.6  H  06:43PM LST 0.2  L  
02/08/2007 Thu 12:47AM LST 1.9  H  07:35AM LST 0.3  L  01:07PM LST 1.4  H  07:28PM LST 0.4  L  
02/09/2007 Fri 01:37AM LST 1.8  H  08:29AM LST 0.3  L  02:01PM LST 1.3  H  08:19PM LST 0.4  L  
02/10/2007 Sat 02:33AM LST 1.8  H  09:25AM LST 0.3  L  03:05PM LST 1.3  H  09:13PM LST 0.4  L  
02/11/2007 Sun 03:35AM LST 1.8  H  10:20AM LST 0.3  L  04:10PM LST 1.3  H  10:10PM LST 0.4  L  
02/12/2007 Mon 04:34AM LST 1.8  H  11:15AM LST 0.2  L  05:08PM LST 1.3  H  11:07PM LST 0.4  L  
02/13/2007 Tue 05:27AM LST 1.9  H  12:08PM LST 0.1  L  05:56PM LST 1.4  H  
02/14/2007 Wed 12:03AM LST 0.2  L  06:14AM LST 2.0  H  12:57PM LST 0.0  L  06:39PM LST 1.6  H  
02/15/2007 Thu 12:55AM LST 0.1  L  06:58AM LST 2.1  H  01:42PM LST -0.2 L  07:21PM LST 1.7  H  
02/16/2007 Fri 01:45AM LST -0.1 L  07:41AM LST 2.2  H  02:26PM LST -0.3 L  08:03PM LST 1.9  H  
02/17/2007 Sat 02:34AM LST -0.2 L  08:25AM LST 2.3  H  03:08PM LST -0.4 L  08:47PM LST 2.0  H  
02/18/2007 Sun 03:23AM LST -0.4 L  09:10AM LST 2.3  H  03:51PM LST -0.4 L  09:33PM LST 2.1  H  
02/19/2007 Mon 04:14AM LST -0.4 L  09:56AM LST 2.2  H  04:35PM LST -0.4 L  10:21PM LST 2.3  H  
02/20/2007 Tue 05:07AM LST -0.4 L  10:45AM LST 2.1  H  05:21PM LST -0.3 L  11:11PM LST 2.4  H  
02/21/2007 Wed 06:04AM LST -0.3 L  11:35AM LST 1.9  H  06:11PM LST -0.2 L  
02/22/2007 Thu 12:04AM LST 2.3  H  07:04AM LST -0.2 L  12:28PM LST 1.7  H  07:07PM LST -0.1 L  
02/23/2007 Fri 01:01AM LST 2.2  H  08:07AM LST -0.2 L  01:27PM LST 1.6  H  08:08PM LST 0.1  L  
02/24/2007 Sat 02:06AM LST 2.1  H  09:11AM LST 0.0  L  02:35PM LST 1.5  H  09:13PM LST 0.2  L  
02/25/2007 Sun 03:19AM LST 2.0  H  10:15AM LST 0.0  L  03:49PM LST 1.4  H  10:19PM LST 0.2  L  
02/26/2007 Mon 04:32AM LST 2.0  H  11:17AM LST 0.0  L  04:58PM LST 1.5  H  11:24PM LST 0.2  L  
02/27/2007 Tue 05:35AM LST 2.0  H  12:14PM LST 0.0  L  05:54PM LST 1.6  H  
02/28/2007 Wed 12:24AM LST 0.2  L  06:27AM LST 2.0  H  01:06PM LST 0.0  L  06:41PM LST 1.7  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Montauk Harbor entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2007 Thu 01:17AM LST 0.1  L  07:11AM LST 2.0  H  01:50PM LST 0.0  L  07:23PM LST 1.8  H  
03/02/2007 Fri 02:04AM LST 0.0  L  07:51AM LST 2.0  H  02:29PM LST -0.1 L  08:03PM LST 1.9  H  
03/03/2007 Sat 02:46AM LST 0.0  L  08:29AM LST 1.9  H  03:05PM LST 0.0  L  08:43PM LST 2.0  H  
03/04/2007 Sun 03:25AM LST 0.0  L  09:08AM LST 1.9  H  03:39PM LST 0.0  L  09:23PM LST 2.1  H  
03/05/2007 Mon 04:03AM LST 0.0  L  09:46AM LST 1.9  H  04:12PM LST 0.1  L  10:03PM LST 2.1  H  
03/06/2007 Tue 04:42AM LST 0.0  L  10:26AM LST 1.8  H  04:45PM LST 0.2  L  10:43PM LST 2.1  H  
03/07/2007 Wed 05:23AM LST 0.1  L  11:06AM LST 1.6  H  05:20PM LST 0.2  L  11:23PM LST 2.0  H  
03/08/2007 Thu 06:07AM LST 0.2  L  11:48AM LST 1.6  H  05:58PM LST 0.4  L  
03/09/2007 Fri 12:05AM LST 1.9  H  06:56AM LST 0.2  L  12:32PM LST 1.5  H  06:43PM LST 0.4  L  
03/10/2007 Sat 12:49AM LST 1.9  H  07:49AM LST 0.3  L  01:22PM LST 1.4  H  07:37PM LST 0.5  L  
03/11/2007 Sun 01:42AM LST 1.8  H  09:45AM LDT 0.3  L  03:23PM LDT 1.3  H  09:38PM LDT 0.5  L  
03/12/2007 Mon 03:47AM LDT 1.8  H  10:42AM LDT 0.3  L  04:31PM LDT 1.3  H  10:39PM LDT 0.5  L  
03/13/2007 Tue 04:54AM LDT 1.9  H  11:38AM LDT 0.2  L  05:32PM LDT 1.4  H  11:39PM LDT 0.4  L  
03/14/2007 Wed 05:53AM LDT 1.9  H  12:32PM LDT 0.2  L  06:23PM LDT 1.6  H  
03/15/2007 Thu 12:37AM LDT 0.2  L  06:44AM LDT 2.1  H  01:22PM LDT 0.0  L  07:08PM LDT 1.7  H  
03/16/2007 Fri 01:32AM LDT 0.1  L  07:30AM LDT 2.1  H  02:09PM LDT -0.2 L  07:51PM LDT 1.9  H  
03/17/2007 Sat 02:25AM LDT -0.2 L  08:14AM LDT 2.2  H  02:54PM LDT -0.2 L  08:34PM LDT 2.1  H  
03/18/2007 Sun 03:17AM LDT -0.3 L  08:59AM LDT 2.3  H  03:37PM LDT -0.3 L  09:19PM LDT 2.4  H  
03/19/2007 Mon 04:07AM LDT -0.4 L  09:46AM LDT 2.2  H  04:21PM LDT -0.4 L  10:06PM LDT 2.5  H  
03/20/2007 Tue 04:58AM LDT -0.5 L  10:34AM LDT 2.1  H  05:06PM LDT -0.3 L  10:56PM LDT 2.6  H  
03/21/2007 Wed 05:51AM LDT -0.4 L  11:24AM LDT 2.1  H  05:53PM LDT -0.2 L  11:47PM LDT 2.6  H  
03/22/2007 Thu 06:46AM LDT -0.4 L  12:16PM LDT 1.9  H  06:46PM LDT -0.1 L  
03/23/2007 Fri 12:41AM LDT 2.4  H  07:44AM LDT -0.2 L  01:11PM LDT 1.8  H  07:45PM LDT 0.1  L  
03/24/2007 Sat 01:39AM LDT 2.3  H  08:46AM LDT -0.1 L  02:10PM LDT 1.6  H  08:50PM LDT 0.2  L  
03/25/2007 Sun 02:45AM LDT 2.1  H  09:49AM LDT 0.1  L  03:18PM LDT 1.6  H  09:58PM LDT 0.3  L  
03/26/2007 Mon 03:59AM LDT 2.0  H  10:52AM LDT 0.2  L  04:32PM LDT 1.6  H  11:06PM LDT 0.4  L  
03/27/2007 Tue 05:14AM LDT 1.9  H  11:52AM LDT 0.2  L  05:41PM LDT 1.6  H  
03/28/2007 Wed 12:11AM LDT 0.3  L  06:18AM LDT 1.9  H  12:47PM LDT 0.2  L  06:36PM LDT 1.8  H  
03/29/2007 Thu 01:10AM LDT 0.2  L  07:08AM LDT 1.9  H  01:37PM LDT 0.2  L  07:21PM LDT 1.9  H  
03/30/2007 Fri 02:02AM LDT 0.2  L  07:50AM LDT 1.9  H  02:19PM LDT 0.2  L  08:00PM LDT 2.0  H  
03/31/2007 Sat 02:47AM LDT 0.2  L  08:28AM LDT 1.9  H  02:57PM LDT 0.2  L  08:38PM LDT 2.1  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Montauk Harbor entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
04/01/2007 Sun 03:26AM LDT 0.1  L  09:05AM LDT 1.9  H  03:31PM LDT 0.2  L  09:16PM LDT 2.1  H  
04/02/2007 Mon 04:04AM LDT 0.0  L  09:42AM LDT 1.8  H  04:04PM LDT 0.2  L  09:53PM LDT 2.2  H  
04/03/2007 Tue 04:40AM LDT 0.0  L  10:21AM LDT 1.8  H  04:37PM LDT 0.2  L  10:32PM LDT 2.2  H  
04/04/2007 Wed 05:17AM LDT 0.0  L  11:01AM LDT 1.7  H  05:10PM LDT 0.3  L  11:10PM LDT 2.2  H  
04/05/2007 Thu 05:56AM LDT 0.1  L  11:42AM LDT 1.7  H  05:45PM LDT 0.4  L  11:49PM LDT 2.1  H  
04/06/2007 Fri 06:38AM LDT 0.2  L  12:24PM LDT 1.6  H  06:25PM LDT 0.4  L  
04/07/2007 Sat 12:29AM LDT 2.1  H  07:25AM LDT 0.2  L  01:07PM LDT 1.6  H  07:12PM LDT 0.5  L  
04/08/2007 Sun 01:12AM LDT 2.0  H  08:18AM LDT 0.2  L  01:54PM LDT 1.5  H  08:08PM LDT 0.6  L  
04/09/2007 Mon 02:01AM LDT 1.9  H  09:13AM LDT 0.3  L  02:50PM LDT 1.5  H  09:11PM LDT 0.6  L  
04/10/2007 Tue 03:03AM LDT 1.9  H  10:09AM LDT 0.3  L  03:54PM LDT 1.5  H  10:13PM LDT 0.5  L  
04/11/2007 Wed 04:12AM LDT 1.9  H  11:03AM LDT 0.2  L  04:55PM LDT 1.6  H  11:14PM LDT 0.4  L  
04/12/2007 Thu 05:15AM LDT 2.0  H  11:55AM LDT 0.2  L  05:49PM LDT 1.8  H  
04/13/2007 Fri 12:14AM LDT 0.2  L  06:09AM LDT 2.1  H  12:45PM LDT 0.1  L  06:36PM LDT 2.0  H  
04/14/2007 Sat 01:11AM LDT 0.1  L  06:59AM LDT 2.1  H  01:33PM LDT 0.0  L  07:22PM LDT 2.3  H  
04/15/2007 Sun 02:07AM LDT -0.2 L  07:46AM LDT 2.1  H  02:20PM LDT -0.2 L  08:07PM LDT 2.5  H  
04/16/2007 Mon 02:59AM LDT -0.3 L  08:33AM LDT 2.1  H  03:06PM LDT -0.2 L  08:53PM LDT 2.7  H  
04/17/2007 Tue 03:51AM LDT -0.4 L  09:22AM LDT 2.1  H  03:53PM LDT -0.2 L  09:41PM LDT 2.7  H  
04/18/2007 Wed 04:42AM LDT -0.4 L  10:12AM LDT 2.1  H  04:40PM LDT -0.2 L  10:32PM LDT 2.7  H  
04/19/2007 Thu 05:33AM LDT -0.4 L  11:04AM LDT 2.0  H  05:31PM LDT -0.1 L  11:26PM LDT 2.7  H  
04/20/2007 Fri 06:27AM LDT -0.3 L  11:58AM LDT 1.9  H  06:26PM LDT 0.1  L  
04/21/2007 Sat 12:21AM LDT 2.5  H  07:24AM LDT -0.2 L  12:54PM LDT 1.9  H  07:26PM LDT 0.2  L  
04/22/2007 Sun 01:20AM LDT 2.3  H  08:23AM LDT 0.0  L  01:54PM LDT 1.8  H  08:32PM LDT 0.4  L  
04/23/2007 Mon 02:23AM LDT 2.1  H  09:23AM LDT 0.2  L  02:58PM LDT 1.8  H  09:40PM LDT 0.4  L  
04/24/2007 Tue 03:32AM LDT 2.0  H  10:22AM LDT 0.2  L  04:07PM LDT 1.8  H  10:46PM LDT 0.4  L  
04/25/2007 Wed 04:42AM LDT 1.9  H  11:18AM LDT 0.3  L  05:12PM LDT 1.9  H  11:49PM LDT 0.4  L  
04/26/2007 Thu 05:45AM LDT 1.8  H  12:10PM LDT 0.3  L  06:06PM LDT 1.9  H  
04/27/2007 Fri 12:47AM LDT 0.4  L  06:36AM LDT 1.8  H  12:58PM LDT 0.4  L  06:51PM LDT 2.1  H  
04/28/2007 Sat 01:38AM LDT 0.3  L  07:19AM LDT 1.8  H  01:40PM LDT 0.4  L  07:31PM LDT 2.1  H  
04/29/2007 Sun 02:23AM LDT 0.2  L  07:58AM LDT 1.7  H  02:19PM LDT 0.4  L  08:09PM LDT 2.2  H  
04/30/2007 Mon 03:03AM LDT 0.2  L  08:37AM LDT 1.7  H  02:55PM LDT 0.4  L  08:46PM LDT 2.3  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Montauk Harbor entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
05/01/2007 Tue 03:40AM LDT 0.2  L  09:16AM LDT 1.7  H  03:30PM LDT 0.4  L  09:24PM LDT 2.3  H  
05/02/2007 Wed 04:16AM LDT 0.1  L  09:56AM LDT 1.7  H  04:05PM LDT 0.4  L  10:03PM LDT 2.3  H  
05/03/2007 Thu 04:53AM LDT 0.1  L  10:38AM LDT 1.7  H  04:42PM LDT 0.4  L  10:42PM LDT 2.3  H  
05/04/2007 Fri 05:32AM LDT 0.1  L  11:20AM LDT 1.7  H  05:20PM LDT 0.5  L  11:22PM LDT 2.2  H  
05/05/2007 Sat 06:14AM LDT 0.2  L  12:03PM LDT 1.7  H  06:03PM LDT 0.5  L  
05/06/2007 Sun 12:03AM LDT 2.1  H  07:01AM LDT 0.2  L  12:47PM LDT 1.6  H  06:51PM LDT 0.6  L  
05/07/2007 Mon 12:46AM LDT 2.1  H  07:52AM LDT 0.2  L  01:33PM LDT 1.6  H  07:48PM LDT 0.6  L  
05/08/2007 Tue 01:35AM LDT 2.1  H  08:45AM LDT 0.2  L  02:25PM LDT 1.6  H  08:50PM LDT 0.6  L  
05/09/2007 Wed 02:30AM LDT 2.1  H  09:37AM LDT 0.2  L  03:21PM LDT 1.7  H  09:52PM LDT 0.5  L  
05/10/2007 Thu 03:33AM LDT 2.0  H  10:28AM LDT 0.2  L  04:20PM LDT 1.9  H  10:53PM LDT 0.4  L  
05/11/2007 Fri 04:36AM LDT 2.0  H  11:18AM LDT 0.2  L  05:15PM LDT 2.1  H  11:53PM LDT 0.2  L  
05/12/2007 Sat 05:35AM LDT 2.0  H  12:08PM LDT 0.2  L  06:06PM LDT 2.3  H  
05/13/2007 Sun 12:52AM LDT 0.1  L  06:29AM LDT 2.0  H  12:58PM LDT 0.1  L  06:54PM LDT 2.5  H  
05/14/2007 Mon 01:49AM LDT -0.2 L  07:20AM LDT 2.0  H  01:48PM LDT 0.0  L  07:42PM LDT 2.7  H  
05/15/2007 Tue 02:43AM LDT -0.2 L  08:09AM LDT 2.0  H  02:39PM LDT 0.0  L  08:30PM LDT 2.8  H  
05/16/2007 Wed 03:35AM LDT -0.4 L  09:00AM LDT 2.0  H  03:29PM LDT 0.0  L  09:21PM LDT 2.8  H  
05/17/2007 Thu 04:26AM LDT -0.4 L  09:52AM LDT 2.0  H  04:20PM LDT 0.0  L  10:13PM LDT 2.8  H  
05/18/2007 Fri 05:16AM LDT -0.3 L  10:46AM LDT 2.0  H  05:13PM LDT 0.1  L  11:08PM LDT 2.7  H  
05/19/2007 Sat 06:08AM LDT -0.2 L  11:41AM LDT 2.0  H  06:08PM LDT 0.2  L  
05/20/2007 Sun 12:03AM LDT 2.5  H  07:02AM LDT -0.1 L  12:36PM LDT 1.9  H  07:08PM LDT 0.3  L  
05/21/2007 Mon 01:00AM LDT 2.3  H  07:57AM LDT 0.1  L  01:33PM LDT 1.9  H  08:11PM LDT 0.4  L  
05/22/2007 Tue 01:57AM LDT 2.1  H  08:53AM LDT 0.2  L  02:32PM LDT 1.9  H  09:16PM LDT 0.4  L  
05/23/2007 Wed 02:57AM LDT 1.9  H  09:47AM LDT 0.3  L  03:33PM LDT 1.9  H  10:18PM LDT 0.5  L  
05/24/2007 Thu 03:59AM LDT 1.8  H  10:38AM LDT 0.4  L  04:33PM LDT 2.0  H  11:18PM LDT 0.5  L  
05/25/2007 Fri 05:00AM LDT 1.7  H  11:26AM LDT 0.4  L  05:28PM LDT 2.1  H  
05/26/2007 Sat 12:15AM LDT 0.4  L  05:54AM LDT 1.6  H  12:11PM LDT 0.4  L  06:15PM LDT 2.1  H  
05/27/2007 Sun 01:07AM LDT 0.4  L  06:42AM LDT 1.6  H  12:55PM LDT 0.5  L  06:58PM LDT 2.2  H  
05/28/2007 Mon 01:53AM LDT 0.4  L  07:26AM LDT 1.6  H  01:37PM LDT 0.5  L  07:38PM LDT 2.3  H  
05/29/2007 Tue 02:34AM LDT 0.3  L  08:08AM LDT 1.6  H  02:18PM LDT 0.5  L  08:18PM LDT 2.4  H  
05/30/2007 Wed 03:13AM LDT 0.2  L  08:50AM LDT 1.7  H  02:58PM LDT 0.5  L  08:57PM LDT 2.4  H  
05/31/2007 Thu 03:51AM LDT 0.2  L  09:32AM LDT 1.7  H  03:38PM LDT 0.5  L  09:37PM LDT 2.4  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Montauk Harbor entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
06/01/2007 Fri 04:29AM LDT 0.1  L  10:15AM LDT 1.7  H  04:18PM LDT 0.5  L  10:18PM LDT 2.3  H  
06/02/2007 Sat 05:10AM LDT 0.1  L  10:59AM LDT 1.7  H  05:00PM LDT 0.5  L  11:00PM LDT 2.3  H  
06/03/2007 Sun 05:52AM LDT 0.1  L  11:43AM LDT 1.7  H  05:44PM LDT 0.5  L  11:42PM LDT 2.3  H  
06/04/2007 Mon 06:38AM LDT 0.1  L  12:27PM LDT 1.8  H  06:35PM LDT 0.5  L  
06/05/2007 Tue 12:26AM LDT 2.2  H  07:26AM LDT 0.2  L  01:12PM LDT 1.8  H  07:31PM LDT 0.5  L  
06/06/2007 Wed 01:13AM LDT 2.2  H  08:15AM LDT 0.2  L  02:00PM LDT 1.9  H  08:31PM LDT 0.4  L  
06/07/2007 Thu 02:04AM LDT 2.1  H  09:05AM LDT 0.2  L  02:52PM LDT 2.0  H  09:33PM LDT 0.4  L  
06/08/2007 Fri 03:01AM LDT 2.0  H  09:55AM LDT 0.2  L  03:48PM LDT 2.1  H  10:34PM LDT 0.3  L  
06/09/2007 Sat 04:03AM LDT 1.9  H  10:44AM LDT 0.2  L  04:45PM LDT 2.3  H  11:34PM LDT 0.2  L  
06/10/2007 Sun 05:05AM LDT 1.9  H  11:35AM LDT 0.2  L  05:40PM LDT 2.5  H  
06/11/2007 Mon 12:34AM LDT 0.1  L  06:03AM LDT 1.9  H  12:28PM LDT 0.2  L  06:32PM LDT 2.7  H  
06/12/2007 Tue 01:32AM LDT -0.1 L  06:57AM LDT 1.9  H  01:23PM LDT 0.2  L  07:23PM LDT 2.7  H  
06/13/2007 Wed 02:27AM LDT -0.2 L  07:50AM LDT 1.9  H  02:18PM LDT 0.1  L  08:14PM LDT 2.8  H  
06/14/2007 Thu 03:19AM LDT -0.2 L  08:41AM LDT 1.9  H  03:12PM LDT 0.1  L  09:05PM LDT 2.7  H  
06/15/2007 Fri 04:09AM LDT -0.2 L  09:34AM LDT 1.9  H  04:05PM LDT 0.1  L  09:58PM LDT 2.7  H  
06/16/2007 Sat 04:58AM LDT -0.2 L  10:28AM LDT 2.0  H  04:58PM LDT 0.2  L  10:51PM LDT 2.6  H  
06/17/2007 Sun 05:47AM LDT -0.1 L  11:21AM LDT 2.0  H  05:51PM LDT 0.2  L  11:44PM LDT 2.4  H  
06/18/2007 Mon 06:36AM LDT 0.0  L  12:15PM LDT 2.0  H  06:47PM LDT 0.3  L  
06/19/2007 Tue 12:35AM LDT 2.3  H  07:26AM LDT 0.1  L  01:08PM LDT 2.0  H  07:45PM LDT 0.4  L  
06/20/2007 Wed 01:26AM LDT 2.1  H  08:16AM LDT 0.2  L  02:01PM LDT 2.1  H  08:44PM LDT 0.5  L  
06/21/2007 Thu 02:18AM LDT 1.9  H  09:04AM LDT 0.3  L  02:55PM LDT 2.1  H  09:44PM LDT 0.5  L  
06/22/2007 Fri 03:13AM LDT 1.8  H  09:52AM LDT 0.4  L  03:50PM LDT 2.1  H  10:41PM LDT 0.5  L  
06/23/2007 Sat 04:12AM LDT 1.6  H  10:37AM LDT 0.5  L  04:45PM LDT 2.1  H  11:36PM LDT 0.5  L  
06/24/2007 Sun 05:10AM LDT 1.6  H  11:23AM LDT 0.6  L  05:37PM LDT 2.1  H  
06/25/2007 Mon 12:28AM LDT 0.4  L  06:05AM LDT 1.6  H  12:09PM LDT 0.6  L  06:24PM LDT 2.2  H  
06/26/2007 Tue 01:16AM LDT 0.4  L  06:54AM LDT 1.6  H  12:56PM LDT 0.6  L  07:09PM LDT 2.2  H  
06/27/2007 Wed 02:01AM LDT 0.4  L  07:40AM LDT 1.6  H  01:43PM LDT 0.6  L  07:51PM LDT 2.3  H  
06/28/2007 Thu 02:43AM LDT 0.2  L  08:23AM LDT 1.6  H  02:29PM LDT 0.6  L  08:33PM LDT 2.3  H  
06/29/2007 Fri 03:24AM LDT 0.2  L  09:06AM LDT 1.7  H  03:13PM LDT 0.5  L  09:14PM LDT 2.4  H  
06/30/2007 Sat 04:05AM LDT 0.1  L  09:49AM LDT 1.7  H  03:56PM LDT 0.4  L  09:55PM LDT 2.4  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Montauk Harbor entrance

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2007 Sun 04:46AM LDT 0.1  L  10:33AM LDT 1.8  H  04:40PM LDT 0.4  L  10:38PM LDT 2.4  H  
07/02/2007 Mon 05:28AM LDT 0.0  L  11:16AM LDT 1.9  H  05:27PM LDT 0.4  L  11:21PM LDT 2.4  H  
07/03/2007 Tue 06:12AM LDT 0.0  L  12:00PM LDT 1.9  H  06:17PM LDT 0.4  L  
07/04/2007 Wed 12:05AM LDT 2.3  H  06:57AM LDT 0.0  L  12:45PM LDT 2.0  H  07:13PM LDT 0.4  L  
07/05/2007 Thu 12:51AM LDT 2.2  H  07:44AM LDT 0.1  L  01:32PM LDT 2.1  H  08:13PM LDT 0.3  L  
07/06/2007 Fri 01:40AM LDT 2.1  H  08:33AM LDT 0.1  L  02:23PM LDT 2.2  H  09:15PM LDT 0.3  L  
07/07/2007 Sat 02:35AM LDT 2.0  H  09:23AM LDT 0.2  L  03:19PM LDT 2.3  H  10:16PM LDT 0.2  L  
07/08/2007 Sun 03:36AM LDT 1.9  H  10:16AM LDT 0.2  L  04:19PM LDT 2.4  H  11:17PM LDT 0.2  L  
07/09/2007 Mon 04:41AM LDT 1.8  H  11:10AM LDT 0.2  L  05:19PM LDT 2.5  H  
07/10/2007 Tue 12:18AM LDT 0.1  L  05:44AM LDT 1.7  H  12:08PM LDT 0.2  L  06:17PM LDT 2.6  H  
