TIDE TABLES (FORT POND BAY)

 

 
 
 
 
 

 

 
 

February - Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2007 Thu 02:07AM LST -0.2 L  08:06AM LST 2.3  H  02:52PM LST -0.4 L  08:20PM LST 1.8  H  
02/02/2007 Fri 02:52AM LST -0.2 L  08:49AM LST 2.3  H  03:31PM LST -0.4 L  09:05PM LST 1.9  H  
02/03/2007 Sat 03:35AM LST -0.2 L  09:31AM LST 2.2  H  04:08PM LST -0.3 L  09:51PM LST 2.0  H  
02/04/2007 Sun 04:17AM LST -0.1 L  10:13AM LST 2.1  H  04:44PM LST -0.2 L  10:35PM LST 2.0  H  
02/05/2007 Mon 05:01AM LST -0.1 L  10:55AM LST 1.9  H  05:20PM LST -0.1 L  11:19PM LST 2.0  H  
02/06/2007 Tue 05:47AM LST 0.0  L  11:37AM LST 1.7  H  05:56PM LST 0.0  L  
02/07/2007 Wed 12:03AM LST 2.0  H  06:38AM LST 0.1  L  12:19PM LST 1.5  H  06:35PM LST 0.2  L  
02/08/2007 Thu 12:48AM LST 1.9  H  07:33AM LST 0.2  L  01:03PM LST 1.3  H  07:19PM LST 0.3  L  
02/09/2007 Fri 01:36AM LST 1.8  H  08:29AM LST 0.3  L  01:52PM LST 1.2  H  08:09PM LST 0.4  L  
02/10/2007 Sat 02:32AM LST 1.8  H  09:25AM LST 0.3  L  02:51PM LST 1.1  H  09:04PM LST 0.4  L  
02/11/2007 Sun 03:35AM LST 1.8  H  10:20AM LST 0.3  L  03:57PM LST 1.1  H  10:01PM LST 0.4  L  
02/12/2007 Mon 04:37AM LST 1.8  H  11:14AM LST 0.2  L  04:57PM LST 1.2  H  10:58PM LST 0.3  L  
02/13/2007 Tue 05:30AM LST 2.0  H  12:05PM LST 0.1  L  05:47PM LST 1.3  H  11:53PM LST 0.1  L  
02/14/2007 Wed 06:16AM LST 2.2  H  12:53PM LST -0.1 L  06:33PM LST 1.5  H  
02/15/2007 Thu 12:46AM LST 0.0  L  06:59AM LST 2.3  H  01:37PM LST -0.3 L  07:16PM LST 1.7  H  
02/16/2007 Fri 01:37AM LST -0.3 L  07:41AM LST 2.5  H  02:20PM LST -0.5 L  08:00PM LST 2.0  H  
02/17/2007 Sat 02:27AM LST -0.4 L  08:24AM LST 2.6  H  03:02PM LST -0.6 L  08:45PM LST 2.2  H  
02/18/2007 Sun 03:17AM LST -0.6 L  09:09AM LST 2.5  H  03:44PM LST -0.6 L  09:32PM LST 2.4  H  
02/19/2007 Mon 04:08AM LST -0.6 L  09:55AM LST 2.4  H  04:27PM LST -0.6 L  10:20PM LST 2.6  H  
02/20/2007 Tue 05:03AM LST -0.6 L  10:43AM LST 2.3  H  05:12PM LST -0.5 L  11:10PM LST 2.7  H  
02/21/2007 Wed 06:01AM LST -0.5 L  11:32AM LST 2.1  H  06:02PM LST -0.3 L  
02/22/2007 Thu 12:02AM LST 2.6  H  07:03AM LST -0.4 L  12:24PM LST 1.8  H  06:58PM LST -0.2 L  
02/23/2007 Fri 12:58AM LST 2.5  H  08:07AM LST -0.2 L  01:19PM LST 1.6  H  08:00PM LST 0.0  L  
02/24/2007 Sat 02:00AM LST 2.4  H  09:12AM LST -0.1 L  02:22PM LST 1.5  H  09:05PM LST 0.1  L  
02/25/2007 Sun 03:12AM LST 2.2  H  10:16AM LST 0.0  L  03:33PM LST 1.4  H  10:12PM LST 0.2  L  
02/26/2007 Mon 04:27AM LST 2.1  H  11:18AM LST 0.0  L  04:43PM LST 1.5  H  11:18PM LST 0.1  L  
02/27/2007 Tue 05:33AM LST 2.1  H  12:15PM LST 0.0  L  05:44PM LST 1.6  H  
02/28/2007 Wed 12:18AM LST 0.1  L  06:25AM LST 2.1  H  01:05PM LST -0.1 L  06:34PM LST 1.7  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2007 Thu 01:11AM LST 0.0  L  07:08AM LST 2.2  H  01:48PM LST -0.1 L  07:18PM LST 1.9  H  
03/02/2007 Fri 01:57AM LST 0.0  L  07:48AM LST 2.2  H  02:25PM LST -0.1 L  08:00PM LST 2.0  H  
03/03/2007 Sat 02:38AM LST -0.1 L  08:26AM LST 2.1  H  02:59PM LST -0.1 L  08:41PM LST 2.2  H  
03/04/2007 Sun 03:16AM LST -0.1 L  09:05AM LST 2.1  H  03:32PM LST -0.1 L  09:22PM LST 2.3  H  
03/05/2007 Mon 03:55AM LST -0.1 L  09:45AM LST 2.0  H  04:03PM LST 0.0  L  10:03PM LST 2.3  H  
03/06/2007 Tue 04:34AM LST 0.0  L  10:26AM LST 1.9  H  04:35PM LST 0.1  L  10:44PM LST 2.3  H  
03/07/2007 Wed 05:16AM LST 0.0  L  11:06AM LST 1.8  H  05:08PM LST 0.2  L  11:25PM LST 2.2  H  
03/08/2007 Thu 06:02AM LST 0.1  L  11:47AM LST 1.6  H  05:44PM LST 0.4  L  
03/09/2007 Fri 12:06AM LST 2.1  H  06:54AM LST 0.3  L  12:29PM LST 1.5  H  06:27PM LST 0.5  L  
03/10/2007 Sat 12:50AM LST 2.0  H  07:50AM LST 0.4  L  01:14PM LST 1.4  H  07:25PM LST 0.6  L  
03/11/2007 Sun 01:42AM LST 1.9  H  09:48AM LDT 0.4  L  03:09PM LDT 1.3  H  09:31PM LDT 0.6  L  
03/12/2007 Mon 03:47AM LDT 1.9  H  10:45AM LDT 0.4  L  04:18PM LDT 1.3  H  10:34PM LDT 0.6  L  
03/13/2007 Tue 04:55AM LDT 1.9  H  11:40AM LDT 0.3  L  05:24PM LDT 1.4  H  11:34PM LDT 0.5  L  
03/14/2007 Wed 05:54AM LDT 2.1  H  12:31PM LDT 0.2  L  06:18PM LDT 1.6  H  
03/15/2007 Thu 12:31AM LDT 0.3  L  06:44AM LDT 2.2  H  01:19PM LDT 0.0  L  07:05PM LDT 1.9  H  
03/16/2007 Fri 01:26AM LDT 0.0  L  07:29AM LDT 2.4  H  02:04PM LDT -0.2 L  07:49PM LDT 2.2  H  
03/17/2007 Sat 02:19AM LDT -0.2 L  08:13AM LDT 2.5  H  02:47PM LDT -0.3 L  08:33PM LDT 2.5  H  
03/18/2007 Sun 03:11AM LDT -0.5 L  08:58AM LDT 2.6  H  03:29PM LDT -0.5 L  09:18PM LDT 2.8  H  
03/19/2007 Mon 04:02AM LDT -0.6 L  09:44AM LDT 2.5  H  04:12PM LDT -0.5 L  10:05PM LDT 3.0  H  
03/20/2007 Tue 04:53AM LDT -0.7 L  10:32AM LDT 2.4  H  04:55PM LDT -0.4 L  10:55PM LDT 3.1  H  
03/21/2007 Wed 05:46AM LDT -0.6 L  11:21AM LDT 2.3  H  05:42PM LDT -0.3 L  11:46PM LDT 3.1  H  
03/22/2007 Thu 06:43AM LDT -0.5 L  12:12PM LDT 2.1  H  06:34PM LDT -0.1 L  
03/23/2007 Fri 12:39AM LDT 2.9  H  07:43AM LDT -0.3 L  01:05PM LDT 1.9  H  07:34PM LDT 0.1  L  
03/24/2007 Sat 01:37AM LDT 2.7  H  08:46AM LDT -0.1 L  02:02PM LDT 1.8  H  08:42PM LDT 0.2  L  
03/25/2007 Sun 02:40AM LDT 2.4  H  09:51AM LDT 0.1  L  03:05PM LDT 1.7  H  09:52PM LDT 0.4  L  
03/26/2007 Mon 03:52AM LDT 2.2  H  10:54AM LDT 0.2  L  04:17PM LDT 1.6  H  11:02PM LDT 0.4  L  
03/27/2007 Tue 05:09AM LDT 2.1  H  11:54AM LDT 0.2  L  05:30PM LDT 1.7  H  
03/28/2007 Wed 12:09AM LDT 0.4  L  06:16AM LDT 2.0  H  12:48PM LDT 0.2  L  06:30PM LDT 1.9  H  
03/29/2007 Thu 01:09AM LDT 0.3  L  07:06AM LDT 2.0  H  01:35PM LDT 0.2  L  07:17PM LDT 2.0  H  
03/30/2007 Fri 01:59AM LDT 0.3  L  07:46AM LDT 2.0  H  02:15PM LDT 0.2  L  07:57PM LDT 2.2  H  
03/31/2007 Sat 02:42AM LDT 0.2  L  08:23AM LDT 2.0  H  02:50PM LDT 0.2  L  08:36PM LDT 2.4  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
04/01/2007 Sun 03:19AM LDT 0.1  L  09:00AM LDT 2.0  H  03:22PM LDT 0.2  L  09:14PM LDT 2.5  H  
04/02/2007 Mon 03:55AM LDT 0.1  L  09:38AM LDT 2.0  H  03:53PM LDT 0.2  L  09:52PM LDT 2.6  H  
04/03/2007 Tue 04:31AM LDT 0.0  L  10:18AM LDT 2.0  H  04:24PM LDT 0.3  L  10:32PM LDT 2.6  H  
04/04/2007 Wed 05:09AM LDT 0.0  L  10:58AM LDT 1.9  H  04:56PM LDT 0.3  L  11:11PM LDT 2.5  H  
04/05/2007 Thu 05:49AM LDT 0.1  L  11:39AM LDT 1.8  H  05:30PM LDT 0.5  L  11:52PM LDT 2.4  H  
04/06/2007 Fri 06:34AM LDT 0.2  L  12:21PM LDT 1.7  H  06:08PM LDT 0.6  L  
04/07/2007 Sat 12:32AM LDT 2.3  H  07:24AM LDT 0.3  L  01:03PM LDT 1.6  H  06:54PM LDT 0.7  L  
04/08/2007 Sun 01:14AM LDT 2.2  H  08:20AM LDT 0.4  L  01:49PM LDT 1.5  H  07:57PM LDT 0.8  L  
04/09/2007 Mon 02:02AM LDT 2.1  H  09:18AM LDT 0.4  L  02:42PM LDT 1.5  H  09:07PM LDT 0.8  L  
04/10/2007 Tue 03:02AM LDT 2.1  H  10:13AM LDT 0.4  L  03:47PM LDT 1.5  H  10:11PM LDT 0.7  L  
04/11/2007 Wed 04:10AM LDT 2.1  H  11:05AM LDT 0.3  L  04:51PM LDT 1.7  H  11:12PM LDT 0.6  L  
04/12/2007 Thu 05:13AM LDT 2.2  H  11:54AM LDT 0.2  L  05:47PM LDT 1.9  H  
04/13/2007 Fri 12:11AM LDT 0.3  L  06:07AM LDT 2.3  H  12:41PM LDT 0.1  L  06:35PM LDT 2.3  H  
04/14/2007 Sat 01:07AM LDT 0.1  L  06:57AM LDT 2.4  H  01:26PM LDT -0.1 L  07:20PM LDT 2.7  H  
04/15/2007 Sun 02:02AM LDT -0.2 L  07:44AM LDT 2.4  H  02:11PM LDT -0.2 L  08:05PM LDT 3.0  H  
04/16/2007 Mon 02:55AM LDT -0.4 L  08:31AM LDT 2.5  H  02:56PM LDT -0.3 L  08:52PM LDT 3.2  H  
04/17/2007 Tue 03:46AM LDT -0.6 L  09:20AM LDT 2.4  H  03:41PM LDT -0.3 L  09:41PM LDT 3.4  H  
04/18/2007 Wed 04:37AM LDT -0.6 L  10:09AM LDT 2.4  H  04:28PM LDT -0.2 L  10:32PM LDT 3.4  H  
04/19/2007 Thu 05:30AM LDT -0.5 L  11:00AM LDT 2.3  H  05:18PM LDT -0.1 L  11:25PM LDT 3.3  H  
04/20/2007 Fri 06:24AM LDT -0.4 L  11:53AM LDT 2.2  H  06:13PM LDT 0.1  L  
04/21/2007 Sat 12:20AM LDT 3.0  H  07:23AM LDT -0.2 L  12:48PM LDT 2.1  H  07:16PM LDT 0.3  L  
04/22/2007 Sun 01:18AM LDT 2.7  H  08:24AM LDT 0.0  L  01:46PM LDT 2.0  H  08:25PM LDT 0.4  L  
04/23/2007 Mon 02:19AM LDT 2.5  H  09:26AM LDT 0.2  L  02:49PM LDT 1.9  H  09:37PM LDT 0.5  L  
04/24/2007 Tue 03:25AM LDT 2.2  H  10:25AM LDT 0.3  L  03:57PM LDT 1.9  H  10:46PM LDT 0.6  L  
04/25/2007 Wed 04:35AM LDT 2.0  H  11:20AM LDT 0.3  L  05:06PM LDT 2.0  H  11:51PM LDT 0.6  L  
04/26/2007 Thu 05:40AM LDT 2.0  H  12:10PM LDT 0.4  L  06:04PM LDT 2.1  H  
04/27/2007 Fri 12:49AM LDT 0.5  L  06:31AM LDT 1.9  H  12:53PM LDT 0.4  L  06:49PM LDT 2.3  H  
04/28/2007 Sat 01:38AM LDT 0.4  L  07:13AM LDT 1.9  H  01:32PM LDT 0.4  L  07:29PM LDT 2.4  H  
04/29/2007 Sun 02:19AM LDT 0.4  L  07:52AM LDT 1.9  H  02:07PM LDT 0.4  L  08:07PM LDT 2.6  H  
04/30/2007 Mon 02:56AM LDT 0.3  L  08:30AM LDT 1.9  H  02:40PM LDT 0.4  L  08:45PM LDT 2.7  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
 

 


May - Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2007 Tue 03:31AM LDT 0.2  L  09:09AM LDT 1.9  H  03:14PM LDT 0.4  L  09:23PM LDT 2.7  H  
05/02/2007 Wed 04:07AM LDT 0.1  L  09:50AM LDT 1.9  H  03:49PM LDT 0.5  L  10:03PM LDT 2.7  H  
05/03/2007 Thu 04:45AM LDT 0.1  L  10:32AM LDT 1.9  H  04:26PM LDT 0.5  L  10:43PM LDT 2.6  H  
05/04/2007 Fri 05:26AM LDT 0.1  L  11:15AM LDT 1.8  H  05:04PM LDT 0.6  L  11:25PM LDT 2.5  H  
05/05/2007 Sat 06:11AM LDT 0.2  L  11:59AM LDT 1.8  H  05:47PM LDT 0.7  L  
05/06/2007 Sun 12:06AM LDT 2.5  H  07:01AM LDT 0.3  L  12:44PM LDT 1.7  H  06:38PM LDT 0.8  L  
05/07/2007 Mon 12:49AM LDT 2.4  H  07:55AM LDT 0.3  L  01:31PM LDT 1.7  H  07:41PM LDT 0.8  L  
05/08/2007 Tue 01:35AM LDT 2.3  H  08:49AM LDT 0.3  L  02:22PM LDT 1.7  H  08:48PM LDT 0.8  L  
05/09/2007 Wed 02:28AM LDT 2.3  H  09:41AM LDT 0.3  L  03:19PM LDT 1.8  H  09:52PM LDT 0.7  L  
05/10/2007 Thu 03:28AM LDT 2.2  H  10:30AM LDT 0.3  L  04:18PM LDT 2.0  H  10:53PM LDT 0.5  L  
05/11/2007 Fri 04:31AM LDT 2.2  H  11:17AM LDT 0.2  L  05:14PM LDT 2.3  H  11:52PM LDT 0.3  L  
05/12/2007 Sat 05:31AM LDT 2.2  H  12:03PM LDT 0.1  L  06:05PM LDT 2.7  H  
05/13/2007 Sun 12:49AM LDT 0.1  L  06:25AM LDT 2.2  H  12:50PM LDT 0.0  L  06:53PM LDT 3.0  H  
05/14/2007 Mon 01:45AM LDT -0.2 L  07:16AM LDT 2.2  H  01:38PM LDT 0.0  L  07:41PM LDT 3.3  H  
05/15/2007 Tue 02:39AM LDT -0.4 L  08:06AM LDT 2.3  H  02:26PM LDT -0.1 L  08:30PM LDT 3.4  H  
05/16/2007 Wed 03:31AM LDT -0.5 L  08:56AM LDT 2.3  H  03:16PM LDT -0.1 L  09:21PM LDT 3.5  H  
05/17/2007 Thu 04:22AM LDT -0.5 L  09:48AM LDT 2.3  H  04:07PM LDT -0.1 L  10:13PM LDT 3.4  H  
05/18/2007 Fri 05:13AM LDT -0.4 L  10:41AM LDT 2.2  H  05:00PM LDT 0.0  L  11:08PM LDT 3.2  H  
05/19/2007 Sat 06:06AM LDT -0.3 L  11:35AM LDT 2.2  H  05:56PM LDT 0.2  L  
05/20/2007 Sun 12:03AM LDT 3.0  H  07:01AM LDT -0.1 L  12:31PM LDT 2.2  H  06:58PM LDT 0.3  L  
05/21/2007 Mon 12:58AM LDT 2.7  H  07:58AM LDT 0.1  L  01:28PM LDT 2.1  H  08:06PM LDT 0.5  L  
05/22/2007 Tue 01:54AM LDT 2.4  H  08:55AM LDT 0.2  L  02:27PM LDT 2.1  H  09:14PM LDT 0.6  L  
05/23/2007 Wed 02:51AM LDT 2.2  H  09:49AM LDT 0.3  L  03:29PM LDT 2.1  H  10:20PM LDT 0.7  L  
05/24/2007 Thu 03:51AM LDT 2.0  H  10:38AM LDT 0.4  L  04:30PM LDT 2.2  H  11:21PM LDT 0.7  L  
05/25/2007 Fri 04:52AM LDT 1.8  H  11:23AM LDT 0.5  L  05:26PM LDT 2.3  H  
05/26/2007 Sat 12:17AM LDT 0.6  L  05:47AM LDT 1.7  H  12:04PM LDT 0.5  L  06:14PM LDT 2.4  H  
05/27/2007 Sun 01:06AM LDT 0.5  L  06:35AM LDT 1.7  H  12:43PM LDT 0.6  L  06:57PM LDT 2.5  H  
05/28/2007 Mon 01:48AM LDT 0.5  L  07:18AM LDT 1.7  H  01:21PM LDT 0.6  L  07:37PM LDT 2.6  H  
05/29/2007 Tue 02:27AM LDT 0.4  L  07:59AM LDT 1.7  H  02:00PM LDT 0.6  L  08:17PM LDT 2.7  H  
05/30/2007 Wed 03:05AM LDT 0.3  L  08:41AM LDT 1.8  H  02:40PM LDT 0.5  L  08:57PM LDT 2.7  H  
05/31/2007 Thu 03:43AM LDT 0.2  L  09:23AM LDT 1.8  H  03:21PM LDT 0.5  L  09:38PM LDT 2.7  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

 


June - Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2007 Fri 04:23AM LDT 0.1  L  10:07AM LDT 1.8  H  04:03PM LDT 0.5  L  10:20PM LDT 2.7  H  
06/02/2007 Sat 05:05AM LDT 0.1  L  10:52AM LDT 1.8  H  04:46PM LDT 0.6  L  11:02PM LDT 2.6  H  
06/03/2007 Sun 05:50AM LDT 0.1  L  11:38AM LDT 1.8  H  05:33PM LDT 0.6  L  11:45PM LDT 2.6  H  
06/04/2007 Mon 06:38AM LDT 0.1  L  12:24PM LDT 1.8  H  06:25PM LDT 0.6  L  
06/05/2007 Tue 12:28AM LDT 2.5  H  07:27AM LDT 0.2  L  01:11PM LDT 1.9  H  07:26PM LDT 0.7  L  
06/06/2007 Wed 01:12AM LDT 2.5  H  08:17AM LDT 0.2  L  01:59PM LDT 2.0  H  08:30PM LDT 0.6  L  
06/07/2007 Thu 02:01AM LDT 2.3  H  09:06AM LDT 0.2  L  02:51PM LDT 2.1  H  09:33PM LDT 0.5  L  
06/08/2007 Fri 02:56AM LDT 2.2  H  09:54AM LDT 0.2  L  03:46PM LDT 2.3  H  10:34PM LDT 0.4  L  
06/09/2007 Sat 03:56AM LDT 2.1  H  10:41AM LDT 0.2  L  04:42PM LDT 2.6  H  11:34PM LDT 0.2  L  
06/10/2007 Sun 04:58AM LDT 2.0  H  11:29AM LDT 0.1  L  05:37PM LDT 2.8  H  
06/11/2007 Mon 12:32AM LDT 0.0  L  05:57AM LDT 2.0  H  12:19PM LDT 0.1  L  06:30PM LDT 3.1  H  
06/12/2007 Tue 01:29AM LDT -0.1 L  06:52AM LDT 2.0  H  01:11PM LDT 0.1  L  07:22PM LDT 3.2  H  
06/13/2007 Wed 02:24AM LDT -0.3 L  07:44AM LDT 2.1  H  02:05PM LDT 0.0  L  08:13PM LDT 3.3  H  
06/14/2007 Thu 03:16AM LDT -0.3 L  08:36AM LDT 2.1  H  02:59PM LDT 0.0  L  09:05PM LDT 3.3  H  
06/15/2007 Fri 04:06AM LDT -0.3 L  09:29AM LDT 2.2  H  03:52PM LDT 0.0  L  09:58PM LDT 3.2  H  
06/16/2007 Sat 04:56AM LDT -0.3 L  10:23AM LDT 2.2  H  04:46PM LDT 0.1  L  10:51PM LDT 3.1  H  
06/17/2007 Sun 05:45AM LDT -0.2 L  11:17AM LDT 2.2  H  05:41PM LDT 0.2  L  11:43PM LDT 2.8  H  
06/18/2007 Mon 06:36AM LDT -0.1 L  12:12PM LDT 2.2  H  06:38PM LDT 0.4  L  
06/19/2007 Tue 12:34AM LDT 2.6  H  07:26AM LDT 0.1  L  01:05PM LDT 2.2  H  07:40PM LDT 0.5  L  
06/20/2007 Wed 01:24AM LDT 2.4  H  08:16AM LDT 0.2  L  01:59PM LDT 2.2  H  08:43PM LDT 0.6  L  
06/21/2007 Thu 02:14AM LDT 2.1  H  09:04AM LDT 0.3  L  02:53PM LDT 2.3  H  09:44PM LDT 0.7  L  
06/22/2007 Fri 03:06AM LDT 1.9  H  09:49AM LDT 0.5  L  03:48PM LDT 2.3  H  10:42PM LDT 0.7  L  
06/23/2007 Sat 04:02AM LDT 1.7  H  10:32AM LDT 0.6  L  04:43PM LDT 2.3  H  11:36PM LDT 0.7  L  
06/24/2007 Sun 05:00AM LDT 1.6  H  11:13AM LDT 0.6  L  05:36PM LDT 2.4  H  
06/25/2007 Mon 12:26AM LDT 0.6  L  05:55AM LDT 1.5  H  11:55AM LDT 0.7  L  06:24PM LDT 2.5  H  
06/26/2007 Tue 01:12AM LDT 0.5  L  06:44AM LDT 1.6  H  12:39PM LDT 0.7  L  07:09PM LDT 2.5  H  
06/27/2007 Wed 01:55AM LDT 0.4  L  07:29AM LDT 1.6  H  01:25PM LDT 0.6  L  07:52PM LDT 2.6  H  
06/28/2007 Thu 02:37AM LDT 0.3  L  08:13AM LDT 1.7  H  02:12PM LDT 0.6  L  08:34PM LDT 2.6  H  
06/29/2007 Fri 03:18AM LDT 0.2  L  08:56AM LDT 1.8  H  02:58PM LDT 0.5  L  09:15PM LDT 2.7  H  
06/30/2007 Sat 03:59AM LDT 0.1  L  09:41AM LDT 1.8  H  03:43PM LDT 0.4  L  09:57PM LDT 2.7  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

 


July - Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height    
07/01/2007 Sun 04:42AM LDT 0.0  L  10:27AM LDT 1.9  H  04:29PM LDT 0.4  L  10:39PM LDT 2.7  H  
07/02/2007 Mon 05:25AM LDT 0.0  L  11:13AM LDT 2.0  H  05:18PM LDT 0.4  L  11:21PM LDT 2.7  H  
07/03/2007 Tue 06:09AM LDT 0.0  L  11:59AM LDT 2.1  H  06:11PM LDT 0.4  L  
07/04/2007 Wed 12:05AM LDT 2.6  H  06:55AM LDT 0.0  L  12:45PM LDT 2.2  H  07:09PM LDT 0.4  L  
07/05/2007 Thu 12:50AM LDT 2.5  H  07:42AM LDT 0.0  L  01:32PM LDT 2.3  H  08:12PM LDT 0.4  L  
07/06/2007 Fri 01:37AM LDT 2.3  H  08:30AM LDT 0.1  L  02:22PM LDT 2.5  H  09:15PM LDT 0.4  L  
07/07/2007 Sat 02:30AM LDT 2.1  H  09:19AM LDT 0.2  L  03:16PM LDT 2.6  H  10:17PM LDT 0.3  L  
07/08/2007 Sun 03:28AM LDT 2.0  H  10:10AM LDT 0.2  L  04:15PM LDT 2.8  H  11:17PM LDT 0.2  L  
07/09/2007 Mon 04:32AM LDT 1.9  H  11:02AM LDT 0.2  L  05:15PM LDT 2.9  H  
07/10/2007 Tue 12:17AM LDT 0.1  L  05:35AM LDT 1.8  H  11:58AM LDT 0.2  L  06:14PM LDT 3.0  H  
07/11/2007 Wed 01:15AM LDT 0.0  L  06:33AM LDT 1.9  H  12:55PM LDT 0.2  L  07:10PM LDT 3.1  H  
07/12/2007 Thu 02:10AM LDT -0.1 L  07:28AM LDT 2.0  H  01:53PM LDT 0.1  L  08:02PM LDT 3.1  H  
07/13/2007 Fri 03:01AM LDT -0.1 L  08:20AM LDT 2.1  H  02:49PM LDT 0.1  L  08:53PM LDT 3.1  H  
07/14/2007 Sat 03:50AM LDT -0.2 L  09:12AM LDT 2.2  H  03:42PM LDT 0.1  L  09:43PM LDT 3.0  H  
07/15/2007 Sun 04:36AM LDT -0.2 L  10:05AM LDT 2.3  H  04:32PM LDT 0.1  L  10:32PM LDT 2.9  H  
07/16/2007 Mon 05:20AM LDT -0.1 L  10:56AM LDT 2.3  H  05:23PM LDT 0.2  L  11:19PM LDT 2.7  H  
07/17/2007 Tue 06:04AM LDT 0.0  L  11:47AM LDT 2.4  H  06:14PM LDT 0.4  L  
07/18/2007 Wed 12:06AM LDT 2.5  H  06:47AM LDT 0.1  L  12:36PM LDT 2.4  H  07:09PM LDT 0.5  L  
07/19/2007 Thu 12:51AM LDT 2.3  H  07:31AM LDT 0.3  L  01:24PM LDT 2.4  H  08:05PM LDT 0.6  L  
07/20/2007 Fri 01:37AM LDT 2.0  H  08:14AM LDT 0.4  L  02:13PM LDT 2.4  H  09:03PM LDT 0.7  L  
07/21/2007 Sat 02:25AM LDT 1.8  H  08:57AM LDT 0.6  L  03:04PM LDT 2.3  H  09:59PM LDT 0.7  L  
07/22/2007 Sun 03:17AM LDT 1.6  H  09:41AM LDT 0.7  L  03:59PM LDT 2.3  H  10:53PM LDT 0.7  L  
07/23/2007 Mon 04:16AM LDT 1.5  H  10:26AM LDT 0.8  L  04:57PM LDT 2.3  H  11:44PM LDT 0.7  L  
07/24/2007 Tue 05:16AM LDT 1.5  H  11:15AM LDT 0.8  L  05:53PM LDT 2.4  H  
07/25/2007 Wed 12:34AM LDT 0.6  L  06:12AM LDT 1.5  H  12:05PM LDT 0.7  L  06:43PM LDT 2.4  H  
07/26/2007 Thu 01:22AM LDT 0.5  L  07:01AM LDT 1.6  H  12:57PM LDT 0.7  L  07:28PM LDT 2.5  H  
07/27/2007 Fri 02:07AM LDT 0.4  L  07:46AM LDT 1.7  H  01:48PM LDT 0.6  L  08:10PM LDT 2.6  H  
07/28/2007 Sat 02:50AM LDT 0.3  L  08:29AM LDT 1.9  H  02:37PM LDT 0.4  L  08:50PM LDT 2.7  H  
07/29/2007 Sun 03:31AM LDT 0.1  L  09:13AM LDT 2.0  H  03:24PM LDT 0.3  L  09:31PM LDT 2.8  H  
07/30/2007 Mon 04:13AM LDT 0.0  L  09:57AM LDT 2.2  H  04:12PM LDT 0.2  L  10:12PM LDT 2.8  H  
07/31/2007 Tue 04:54AM LDT -0.1 L  10:42AM LDT 2.3  H  05:01PM LDT 0.2  L  10:55PM LDT 2.8  H  

All times are listed in Local Standard Time (LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

 


August - Montauk

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2007 Wed 05:36AM LDT -0.1 L  11:28AM LDT 2.5  H  05:54PM LDT 0.2  L  11:40PM LDT 2.7  H  
08/02/2007 Thu 06:19AM LDT -0.1 L  12:14PM LDT 2.6  H  06:52PM LDT 0.2  L  
08/03/2007 Fri 12:27AM LDT 2.5  H  07:06AM LDT 0.0  L  01:02PM LDT 2.7  H  07:53PM LDT 0.2  L  
08/04/2007 Sat 01:15AM LDT 2.3  H  07:55AM LDT 0.1  L  01:53PM LDT 2.8  H  08:56PM LDT 0.2  L  
08/05/2007 Sun 02:08AM LDT 2.1  H  08:49AM LDT 0.2  L  02:50PM LDT 2.8  H  09:59PM LDT 0.2  L  
08/06/2007 Mon 03:07AM LDT 1.9  H  09:47AM LDT 0.3  L  03:54PM LDT 2.8  H  11:01PM LDT 0.2  L  
08/07/2007 Tue 04:12AM LDT 1.8  H  10:46AM LDT 0.4  L  05:01PM LDT 2.8  H  
08/08/2007 Wed 12:02AM LDT 0.2  L  05:19AM LDT 1.8  H  11:48AM LDT 0.4  L  06:05PM LDT 2.8  H  
08/09/2007 Thu 01:01AM LDT 0.2  L  06:21AM LDT 1.9  H  12:49PM LDT 0.3  L  07:03PM LDT 2.9  H  
